メガトン級ムサシX(クロス)で入手できるローグ(機体)一覧です。
パーツを揃えることで発動するセットスキルと、
オーバーリミット+10で発動するクロスパッシブも掲載しています。
ムサシシリーズ
ムサシ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 30コンボごとの耐久値回復量 +18.0% | 耐久値がMAX時のダメージ +8.0% |
| コンボ継続の有効時間 +20.0% | 耐久値がMAX時のダメージ +8.0% |
| 耐久値がMAX時のダメージ +15.0% | 耐久値がMAX時のダメージ +8.0% |
| ー | 耐久値がMAX時のダメージ +8.0% |
ムサシR(リビルド)

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 近接攻撃後6秒間必殺技ダメージ +60.0% | 耐久値30%以下の敵へのダメージ +2.0% |
| 30コンボ毎の耐久値回復量 +19.0% | 100コンボ以上時 カブキファンクションダメージ +1.0% |
| 耐久値50%消費し パンチ系必殺技ダメージ +200.0% | 近接攻撃後6秒間必殺技ダメージ +1.0% |
| ー | 30コンボ毎の耐久値回復量 +0.5% |
ムサシクロス

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 必殺技使用後5秒以内の SP必殺ダメージ +50.0% | 必殺技使用後5秒以内の SP必殺ダメージ +2.0% |
| 斬撃属性SP必殺技使用後にTP回復 10.0% | 斬撃属性SP必殺技使用後にTP回復 1.0% |
| 斬撃属性SP必殺技使用時に 耐久値10%回復し必殺ダメージ +100.0% | 必殺技の状態異常の付与蓄積値 +3 |
| ー | TP最大時の必殺ダメージ +2.0% |
ムサシオー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 耐久値がMAX時のダメージ +9.0% | コンボ継続の有効時間 +3.0% |
| コンボ継続の有効時間 +20.0% | 近接攻撃命中の度に近接ダメージ +1.0% |
| 30コンボ毎の耐久値回復量 +30.0% | 射撃命中の度に射撃ダメージ +1.0% |
| ー | コンボ継続の有効時間 +1.0% |
アーサーシリーズ
アーサー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ブーストゲージの消費量軽減 6.0% | 回避時の無敵時間 +5.0% |
| 回避時の無敵時間 +20.0% | ジャスト回避する度にダメージ +3.0% |
| ジャスト回避後のダメージ上昇時間 +30.0秒 | ジャスト回避後のダメージ上昇時間 +2.0秒 |
| ー | ブーストゲージの消費量軽減 3.0% |
アーサーライザー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 通常の必殺技でFフィールド発生率 +50.0% | 通常の必殺技でFフィールド発生率 +3.0% |
| Fフィールド進入時にカクゴG回復 +10.0% | Fレベル上昇の度に近接ダメージ +1.0% |
| 必殺技のダメージ +25.0% | Fレベル上昇の度に射撃ダメージ +1.0% |
| ー | Fフィールド進入時に カクゴゲージ回復 +1.0% |
マキシマスシリーズ
マキシマス

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| Fフィールド進入時のTP回復量 3.0% | 必殺技のダメージ +3.0% |
| フォース状態の効果時間 +20.0% | Fフィールド進入時の耐久値回復量 1.0% |
| 必殺技のダメージ +15.0% | Fフィールド進入時のTP回復量 1.0% |
| ー | フォース状態の効果時間 +3.0% |
マキシマスブレイズ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 攻撃を受ける度に一定時間ダメージ +15.0% | 近接攻撃中の被ダメージ軽減 5.0% |
| 攻撃を受ける度に一定時間CRI率 +6.4% | 攻撃を受ける度に一定時間CRI率 +2.0% |
| 近接攻撃中の被ダメージ軽減 25.0% | 攻撃を受ける度に一定時間ダメージ +2.0% |
| ー | 射撃攻撃中の被ダメージ軽減 2.0% |
マキシマスブレイズT(タイタン)

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ラッシュ後5秒間近接ダメージ +50.0% | デンジャー時のラッシュダメージ +2.0% |
| ダッシュサークルのダメージ +30.0% | ダッシュサークルのダメージ +1.0% |
| ラッシュ攻撃命中時のブースト回復量 7.0% | ラッシュ後5秒間近接ダメージ +1.0% |
| ー | ラッシュ攻撃命中時の ブーストゲージ回復量 0.5% |
スパークマンシリーズ
スパークマン

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| エレキ状態の付与蓄積値 +30 | 雷属性の被ダメージ軽減 5.0% |
| エレキ状態の敵へのダメージ +24.0% | 雷属性のダメージ +5.0% |
| 雷属性のダメージ +15.0% | エレキ状態の敵へのダメージ +5.0% |
| ー | エレキ状態の付与蓄積値 +2 |
スパークマンウェイブ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 近接攻撃時25%で雷追加ダメージ +150.0% | エレキ状態の敵へのクリティカル率 +1.0% |
| エレキ状態の付与蓄積値 +80 | 弱点が雷の敵への近接ダメージ +1.0% |
| エレキ状態の敵へのダメージ +80.0% | 弱点が雷の敵への射撃ダメージ +1.0% |
| ー | 敵にエレキ付与時の耐久値回復量 1.0% |
ガウディアシリーズ
ガウディア

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| クリティカル攻撃のダメージ +12.0% | ビーム属性の被ダメージ軽減 +5.0% |
| ビーム属性のダメージ +12.0% | クリティカル攻撃のダメージ +2.0% |
| クリティカル率 +5.0% | ビーム属性のダメージ +2.0% |
| ー | クリティカル率 +1.0% |
ガウディアアーマード

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 耐久値80%以上時の射撃ダメージ +150.0% | TP最大時 被ダメージ軽減 3.0% |
| ローグ静止中に耐久値自然回復 2.5% | 耐久値80%以上時の近接ダメージ +1.0% |
| TP最大時 被ダメージ軽減 50.0% | 耐久値80%以上時の射撃ダメージ +1.0% |
| ー | ローグ静止中に耐久値自然回復 0.1% |
クランディ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| デンジャー時の被ダメージ軽減 4.8% | デンジャー時の被ダメージ軽減 5.0% |
| デンジャー時のダメージ +24.0% | D時近接攻撃命中ごとTP回復 1.0% |
| 耐久値1で耐えたときの無敵時間 +5.0秒 | デンジャー時のダメージ +5.0% |
| ー | 耐久値1で耐えたときの無敵時間 +2.0秒 |
マウンターシリーズ
マウンターポリス

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ガード時の被ダメージ軽減 18.0% | ガード時の被ダメージ軽減 8.0% |
| 全ての状態異常への耐性 +24.0% | ガード時のTP回復量 1.0% |
| ガード時のTP回復量 3.0% | 全ての状態異常への耐性 +2.0% |
| ー | ガード時の被ダメージ軽減 8.0% |
マウンターソルジャー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| カクゴシステム発動中の移動速度 +6.0% | カクゴシステムリキャスト時間短縮 1.0% |
| カクゴシステムの効果時間 +10.0% | カクゴシステムの効果範囲 3.0% |
| カクゴシステムリキャスト時間短縮 2.0% | カクゴシステムの効果時間 1.0% |
| ー | カクゴシステム発動中の移動速度 3.0% |
ブラームスシリーズ
ブラームスソルジャー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| フリーズ状態の付与蓄積値 +30 | 氷属性の被ダメージ軽減 +5.0% |
| フリーズ状態の敵へのダメージ +24.0% | 氷属性のダメージ +5.0% |
| 氷属性のダメージ +15.0% | フリーズ状態の敵へのダメージ +5.0% |
| ー | フリーズ状態の付与蓄積値 +2 |
ブラームスソルジャーC(チーフ)

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| フリーズ状態の付与蓄積値 +60 | 状態異常中の敵へのダメージ +1.5% |
| 自機と近くの味方の氷属性ダメージ +20.0% | ? |
| フォースレベル上昇の度に 射撃ダメージ +40.0% | 敵にフリーズ付与時の耐久値回復量 3.0% |
| ー | 状態異常中の敵へのクリティカル率 +1.0% |
ブラームスナイト

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 敵背面へのダメージ +12.0% | 敵から狙われる確率減少 8.0% |
| 敵から狙われる確率減少 16.0% | 敵背面への地上近接クリティカル率 +5.0% |
| 敵背面への地上近接クリティカル率 +10.0% | 敵背面へのダメージ +5.0% |
| ー | 敵背面への攻撃で状態異常蓄積値 +5 |
マッドバイソン

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 故障中の敵へのダメージ +18.0% | パワー属性の被ダメージ軽減 5.0% |
| 敵を故障させる確率 +8.0% | パワー属性のダメージ +5.0% |
| パワー属性のダメージ +15.0% | 故障中の敵へのダメージ +5.0% |
| ー | 敵を故障させる確率 +1.0% |
ファイアローダーシリーズ
ファイアローダー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ファイア状態の付与蓄積値 +30 | 炎属性の被ダメージ軽減 5.0% |
| ファイア状態の敵へのダメージ +24.0% | 炎属性のダメージ +5.0% |
| 炎属性のダメージ +15.0% | ファイア状態の敵へのダメージ +5.0% |
| ー | ファイア状態の付与蓄積値 +3 |
ファイアローダーF(フォーミュラ)

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ー |
カイザー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| エイム中の連射速度 +2.4% | エイム中の敵の頭部へのダメージ +3.0% |
| エイム中のダメージ +16.0% | エイム中の射程距離 +3.0% |
| エイム中の敵の頭部へのダメージ +40.0% | エイム中のダメージ +3.0% |
| ー | エイム頭部攻撃時弾数20%回復率 5.0% |
キリガクレ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ジャスト回避時のTP回復量 10.0% | 近接攻撃命中時のTP回復量 +1.0% |
| 近接攻撃命中時のTP回復量 +0.5% | ジャスト回避後 5秒間近接武器ダメージ +1.0% |
| TPを消費して被ダメージを無効化 4 | ジャスト回避後 5秒間射撃武器ダメージ +1.0% |
| ー | ジャスト回避後のTP回復量 1.0% |
ダイナモギア

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ラッシュ命中時BIドロップ率 10.0% | ラッシュ命中時BIドロップ率 3.0% |
| BI取得時10秒間近接ダメージ +20.0% | BI取得時10秒間近接ダメージ +5.0% |
| BI取得時10秒間クリティカル率 +2.0% | BI取得時10秒間射撃ダメージ +5.0% |
| ー | BI取得時10秒間クリティカル率 +1.2% |
ゴリラシリーズ
ゴリラ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 残弾数50%以上時の射撃ダメージ +20.0% | ローグ静止中の射撃ダメージ +8.0% |
| 射撃武器変更時の弾数回復量 20.0% | 近接攻撃変更後15秒間ダメージ +20.0% |
| ローグ静止中の射撃ダメージ +15.0% | 残弾数50%以上時の射撃ダメージ +5.0% |
| ー | 射撃武器変更時の弾数回復量 +3.0% |
ゴリラスティンガー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 1部位必ず故障するが必殺D上昇 +40.0% | 攻撃受けた時10秒間ダメージ軽減 3.0% |
| 近接攻撃が命中する度に修理速度 +25.0% | 近接攻撃命中の度に耐久値回復 +1.0% |
| 修理完了後のTP回復量 10.0% | 攻撃受けた時のカクゴゲージ回復量 +10.0% |
| ー | ブースト移動中の被ダメージ軽減 2.0% |
ドラクター系
ダークナイト

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 攻撃をガードする度に近接ダメージ +9.6% | 攻撃をガードする度に近接ダメージ +5.0% |
| ガード時のブースト消費量軽減 10.0% | ? |
| 攻撃をガードする度に耐久値回復 0.4% | ? |
| ー | ? |
ホワイトウォーリアー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 近接攻撃中カクゴゲージ自然回復量 +10.0% | カクゴ中の武器ダメージ +3.0% |
| カクゴ中の武器ダメージ +50.0% | 近接攻撃中カクゴゲージ自然回復量 +1.0% |
| カクゴ中のTP自然回復量 +5.0% | 射撃中カクゴゲージ自然回復量 +1.0% |
| ー | カクゴ中のTP自然回復量 +1.0% |
ブラッディゼル
プレミアムパスの課金アイテム。
ダークナイトの色違いで幻影外装用のパーツ。

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 攻撃をガードする度に近接ダメージ +9.6% | なし |
| ガード時のブースト消費量軽減 10.0% | なし |
| 攻撃をガードする度に耐久値回復 0.4% | なし |
| ー | なし |
オーディン

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 1コンボ毎にダメージ +0.5% | オーラスピア使用時オーラレベルに 応じて耐久値回復 0.1% |
| オーラスピアのダメージ +100.0% | オーラスピアのダメージ +1.5% |
| SP必殺技命中時10秒間スーパーアーマー& 被ダメージ軽減 20.0% | スピニングランスのダメージ +1.5% |
| ー | オーラスピア命中時 オーラレベルに応じてTP回復 0.1% |
サイバイン

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 自機と近くの味方の射撃ダメージ +10.0% | 自機と近くの味方の被ダメージ軽減 0.5% |
| 自機と近くの味方の近接ダメージ +10.0% | 自機と近くの味方の近接ダメージ +1.0% |
| 自機と近くの味方の被ダメージ軽減 5.0% | 自機と近くの味方の射撃ダメージ +1.0% |
| ー | 近くの味方のダメージ+1.0% |
ヨシツネ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| チャージクラッシュ使用時に 衝撃波追撃ダメージ 25.0% | グレートソードのダメージ +1.0% |
| 衝撃波命中の敵に 5秒間被ダメージ増加 +10.0% | ガード中や破壊武器のチャージ中に 攻撃を受けると近接ダメージ +3.0% |
| 衝撃波命中の度に 5秒間衝撃波ダメージ +30.0% | チャージクラッシュのダメージ +2.0% |
| ー | 近接武器チャージ中の ダメージ軽減 +0.5% |

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ー |
コラボ系
マジンガーZ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 近接攻撃中スーパーアーマー | 破壊属性のダメージ +8.0% |
| ナックルで攻撃命中時のTP回復量 +1.0% | ナックルのダメージ +5.0% |
| デンジャー時マジンガーZの 専用必殺技ダメージ +60.0% | デンジャー時の破壊武器のダメージ +5.0% |
| ー | ラッシュ攻撃のダメージ +2.0% |
ゲッターロボ

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| 近接攻撃命中の度に近接ダメージ +9.6% | 斬撃属性のダメージ +8.0% |
| デュアルソードで 攻撃命中時のTP回復量 +1.0% | デュアルソードのダメージ +5.0% |
| 敵を倒す度にゲッターロボの 専用必殺技ダメージ +60.0% | デンジャー時の斬撃武器のダメージ +5.0% |
| ー | ガードブレイクのダメージ +2.0% |
グレンダイザー

| セットスキル (上から2・3・4部位) | クロスパッシブ (上から頭・右・左・足) |
|---|---|
| ジャスト回避後の ダメージ上昇時間 +30.0秒 | 空中での近接ダメージ +4.0% |
| フォースレベル上昇の度にダメージ +25.0% | ラッシュ攻撃の継続時間とダメージ +4.0% |
| スクリュークラッシャーパンチ命中後 5秒間スペースサンダーのダメージ +200.0% | 空中でのブースト消費量軽減 3.0% |
| ー | 山岳でのブースト移動距離 +3.0% |
