モンスターハンターライズ:サンブレイク
ライトボウガン独特の特徴である速射対応ボウガンを弾丸別に一覧にしました。
ボウガン選びの参考になるよう、移動射撃や移動リロードなど各種データも掲載しています。
物理弾
Lv2通常弾
Lv1通常弾のみ速射のライトボウガンは掲載していません。
Lv3通常弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
カムラノ傑軽弩 4-2(2) | 330 | 0% | 6 | ○ | ○ |
なし | Lv1も速射可 | ||||
救済王・グセ之天銃 3(2) | 320 | 0% | 5 | ○ | × |
右/小 | |||||
フェルムイェーガン 1-1(3) | 330 | 0% | 5 | ○ | ○ |
なし | |||||
サージ電竜砲【瞬電】 1(3) | 320 | 20% | 5 | ○ | ○ |
なし | |||||
真・王牙弩【天鼓】 2(2) | 330 | 10% | 5 | ○ | × |
なし | |||||
熔山弩ウログルトヘル 2(2) | 330 | 0% | 4 | ○ | × |
右/小 | |||||
破邪之焔銃ヤオノキツネ 2-2-2(3) | 320 | 10% | 5 | ○ | × |
なし | |||||
蛮炎弩ロギンマヌバ改 2-1(2) Lv1も速射可 | 370 | -30% | 6 | ○ | ○ |
左右/小 | Lv1も速射可 | ||||
ゴールドヴァルキリー 2-2-2(1) | 330 | 25% | 5 | ○ | ○ |
左/小 | |||||
追襲の黒銃改 なし(2) | 340 | 10% | 4 | ○ | × |
なし | |||||
轟弩【大戦虎】改 なし(2) | 360 | -20% | 6 | ○ | ○ |
左/小 | |||||
レイofシャンバラ なし(2) | 340 | 20% | 7 | ○ | × |
なし | |||||
ヴァイスorヴァーチ 3-1-1(2) | 340 | 最大 30% | 7 | ○ | × |
なし | 会心は狂竜症克服時の値 | ||||
金獅子筒【兆雷】 3(3) | 350 | -10% | 5 | ○ | ○ |
左右/大 | |||||
鬼神筒【雷天】 1(1) | 350 | 20% | 5 | × | ○ |
左右/小 | |||||
ザンブル=ダオラ なし(3) | 330 | 10% | 6 | ○ | ○ |
左右/小 | |||||
氷姫アルマリア 4(3) | 350 | 0% | 4 | ○ | × |
なし |
Lv2貫通弾
Lv1貫通弾のみ速射のライトボウガンは掲載していません。
Lv3貫通弾に速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
葬銀のクーゲル 4(1) | 330 | 0% | 5 | ○ | ○ |
なし | |||||
刻銀の討銃 4-4-4(3) | 320 | 0% | 6 | ○ | ○ |
左右/大 | パーツなし+チューンアップでリロード最速 | ||||
無明弩【正業】 2(1) | 290 | 40% | 5 | ○ | × |
なし | Lv1も速射可 | ||||
斗宿銃【天相】 3(1) | 340 | 0% | 5 | × | ○ |
なし | Lv1も速射可 | ||||
レイofシャンバラ なし(2) | 340 | 20% | 2 | ○ | × |
なし | |||||
THEヴァーチ なし(0) | 310 | 35% | 4 | ○ | × |
左右/小 | |||||
ヴァイスorヴァーチ 3-1-1(2) | 340 | 最大 30% | 3 | ○ | ○ |
なし | 会心は狂竜症克服時の値 | ||||
鬼神筒【雷天】 1(1) | 350 | 20% | 5 | × | ○ |
左右/小 | |||||
神撃・風雲十全 なし(2) | 330 | 0% | 4 | × | ○ |
左右/小 |
Lv2散弾
Lv1散弾のみ速射のライトボウガンは掲載していません。
Lv3散弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
ゴシャ!ギガゴバァン! 2(2) | 360 | -15% | 5 | ○ | ○ |
左右/大 | Lv1も速射可 パーツなし+チューンアップでリロード最速 | ||||
ローゼンズィーゲン なし(2) | 330 | 10% | 5 | ○ | ○ |
左右/大 | |||||
ヴァルトス・ギル改 1-1(2) | 340 | 0% | 3 | ○ | × |
左/小 | |||||
ヴァイスorヴァーチ 3-1-1(2) | 340 | 最大 30% | 3 | ○ | ○ |
なし | 会心は狂竜症克服時の値 | ||||
鬼神筒【雷天】 1(1) | 350 | 20% | 5 | × | ○ |
左右/小 | |||||
神撃・風雲十全 なし(1) | 330 | 0% | 4 | × | ○ |
左右/小 | |||||
氷姫アルマリア 4(3) | 350 | 0% | 4 | ○ | ○ |
なし |
Lv2放散弾
Lv1放散弾のみ速射のライトボウガンは掲載していません。
Lv3放散弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
バズルボローカ改 1-1(1) | 320 | 0% | 4 | ○ | ○ |
左右/小 | |||||
深碧の烈弩改 なし(2) | 350 | 0% | 5 | × | ○ |
なし | Lv1も速射可 | ||||
ローゼンズィーゲン なし(2) | 330 | 10% | 4 | × | ○ |
左右/大 | |||||
神撃・風雲十全 なし(2) | 330 | 0% | 3 | ○ | × |
左右/小 | |||||
炎帝王焔弩【紅天】 なし(2) | 330 | 5% | 3 | ○ | × |
左/大 |
特殊弾
Lv1徹甲榴弾
Lv2・3徹甲榴弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
ルーチ・ダ・ラヴァタ 2-1(2) | 340 | 0% | 1 | ○ | ○ 自動 |
左右/大 | リロード最速× | ||||
カクトスズィーゲン 4(3) | 330 | 15% | 3 | ○ | × |
左右/小 | |||||
エクスリボルバー 1(2) | 350 | 0% | 2 | × | ○ |
なし | |||||
轟弩【大戦虎】改 なし(2) | 360 | -20% | 2 | × | × |
左/小 | |||||
炎帝王焔弩【紅天】 なし(2) | 330 | 5% | 2 | ○ | ○ |
左/大 |
斬裂弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
刻銀の討銃 4-4-4(3) | 320 | 0% | 2 | ○ | ○ |
左右/大 | 反動小○(ロングバレル) リロード最速不可 | ||||
真・王牙弩【天鼓】 2(2) | 330 | 10% | 2 | × | × |
なし | 反動小○(サイレンサー) | ||||
大風鎌銃エルロウ 2-1(1) | 310 | 15% | 2 | ○ | × |
なし | 反動小○(サイレンサー) | ||||
叛弩アルシアラ 2(2) | 320 | 20% | 3 | × | ○ |
なし | 反動小○(サイレンサー) |
属性弾
火炎弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
緋天之銃・六仙グセ 1-1-1(3) | 330 | 0% | 6 | ○ | ○ |
左/小 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
ゴールドヴァルキリー 3-1-1(2) | 330 | 25% | 5 | × | ○ |
左/小 | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
カクトスズィーゲン 4(3) | 330 | 15% | 5 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
鳳仙火竜砲【朱炎】 2(3) | 340 | 0% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
王国騎士軽弩シャリテ改 2(2) | 330 | 10% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
水冷弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
ヴァルトス・ギル改 1-1(2) | 340 | 0% | 3 | ○ | ○ |
左/小 | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
ロアルフォール改 3(3) | 330 | 0% | 6 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
凶針【水禍】 なし(3) | 350 | -20% | 3 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
早来恋・春夜鯉砲 1-1-1(2) | 340 | 0% | 5 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
王国騎士軽弩シャリテ改 2(2) | 330 | 10% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
氷結弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
ゴシャ!ギガゴバァン! 2(2) | 360 | -15% | 4 | ○ | ○ |
左右/大 | 属性強化リロードで最速× | ||||
ザンブル=ダオラ なし(3) | 330 | 10% | 3 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
氷姫アルマリア 4(3) | 350 | 0% | 3 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
王国騎士軽弩シャリテ改 2(2) | 330 | 10% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
オルドマキナ・LB 1(3) | 330 | 0% | 6 | ○ | ○ |
左/大 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
電撃弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
サディフルシリンジ改 1-1-1(3) | 330 | 0% | 6 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
金獅子筒【兆雷】 3(3) | 350 | -10% | 4 | ○ | ○ |
左右/大 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
神撃・雷禍十全 4(3) | 340 | 0% | 5 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
凶針【水禍】 なし(3) | 350 | -20% | 3 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
王国騎士軽弩シャリテ改 2(2) | 330 | 10% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
滅龍弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
刻銀の討銃 4-4-4(3) | 320 | 0% | 2 | ○ | ○ |
左右/大 | 通常リロードで最速不可 | ||||
フェルムイェーガン 1-1(3) | 330 | 0% | 3 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速× | ||||
神撃・風雲十全 なし(2) | 330 | 0% | 2 | × | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
赫絶の輝翼ジェハダル 2(2) | 330 | 0% | 3 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) |
貫通属性弾
貫通火炎弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
ソブル・ド・エテルネ 2-1-1(2) | 310 | 35% | 2 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
アルケム=Y 2(3) | 320 | 0% | 3 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
破邪之焔銃ヤオノキツネ 2-2-2(1) | 320 | 10% | 3 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
追襲の黒銃改 なし(2) | 340 | 10% | 2 | × | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
鳳仙火竜砲【銀炎】 1(2) | 330 | 20% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) |
貫通水冷弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
あまとぶや軽妙霊水弩改 1(2) | 320 | 10% | 3 | × | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
蟹甲弩ラーバルザザミ 3(3) | 320 | 0% | 3 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
凶針【水禍】 なし(3) | 350 | -20% | 2 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
貫通氷結弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
氷輪弩ルーナジュナ 2(3) | 330 | 0% | 3 | ○ | × |
右/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
ブリザードタビュラ 1-1-1(2) | 320 | 25% | 2 | × | × |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
貫通電撃弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
サージ電竜砲【瞬電】 1(2) | 320 | 20% | 3 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンナップ) | ||||
真・王牙弩【天鼓】 2(2) | 330 | 10% | 2 | × | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンナップ) | ||||
神撃・雷禍十全 4(3) | 340 | 0% | 3 | × | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンナップ) | ||||
凶針【水禍】 なし(3) | 350 | -20% | 2 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |
貫通龍滅弾
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
刻銀の討銃 4-4-4(3) | 320 | 0% | 2 | ○ | ○ |
左右/大 | 反動小× 通常リロードで最速不可 | ||||
甲銃カンタロスガン なし(3) | 320 | 0% | 3 | ○ | × |
なし | 反動小× 属性強化リロードで最速× | ||||
赫絶の輝翼ジェハダル 2(2) | 330 | 0% | 3 | ○ | × |
なし | 反動小× 属性強化リロードで最速× |
状態異常弾(参考データ)
メインで撃つような弾丸ではないので参考程度に…
Lv1毒弾
Lv2毒弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
救済王・グセ之天銃 3(2) | 320 | 0% | 5 | ○ | ○ |
右/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
レインバレッツ・蛇 2-1-1(2) | 330 | 0% | 6 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速× | ||||
深碧の烈弩改 なし(2) | 350 | 0% | 4 | ○ | × |
なし | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
ゴールドヴァルキリー 3-1-1(2) | 330 | 25% | 3 | ○ | ○ |
左/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
カクトスズィーゲン 4(3) | 330 | 15% | 5 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
木彫犬銃・極式【咆哮】 2-2(2) | 340 | 0% | 4 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速× |
Lv1麻痺弾
Lv2麻痺弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
救済王・グセ之天銃 3(2) | 320 | 0% | 3 | ○ | ○ |
右/小 | 属性強化リロードで最速× | ||||
木彫犬銃・極式【咆哮】 2-2(2) | 340 | 0% | 2 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速× |
Lv1睡眠弾
Lv2睡眠弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
ロアルフォール改 3(3) | 330 | 0% | 3 | ○ | ○ |
なし | 属性強化リロードで最速× | ||||
木彫犬銃・極式【咆哮】 2-2(2) | 340 | 0% | 2 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速× |
Lv1減気弾
Lv2減気弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
鎧怨鬼弩ドシュムル 3-1(2) | 340 | 0% | 4 | ○ | × |
左/小 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) | ||||
THEヴァーチ なし(2) | 310 | 35% | 4 | ○ | × |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○ (パーツなし+チューンアップ) | ||||
ヴァイスorヴァーチ 3-1-1(2) | 340 | 最大 30% | 2 | ○ | ○ |
なし | 会心は狂竜症克服時の値 属性強化リロードで最速× |
Lv1回復弾
Lv2回復弾の速射は存在しません。
武器名 スロット(百竜) | 攻撃力 | 会心率 | 装填数 | 移動射撃 | 移動リロ |
---|---|---|---|---|---|
ブレ | 備考 | ||||
木彫犬銃・極式【咆哮】 2-2(2) | 340 | 0% | 7 | ○ | ○ |
左右/小 | 属性強化リロードで最速○(ロングバレル) |