射程は短いが、高速連射できる射撃属性の武器。
マシンガン一覧
一般武器
付与属性は、その武器に付く可能性のある属性です。
武器名 付与属性 | タイプ | 弾数 | その他 |
---|---|---|---|
パイルガトリング 全属性 | 5点バースト | 20 | |
カイザーストーム 全属性 | 3点バースト | 24 | |
アーミーズ・ガスト 全属性 | 連射 | 40 | 集弾性悪い |
ガトリングバラスト 全属性 | 連射 | 55 | 集弾性極悪 |
シグマスキャッター 全属性 | 連射 | 15 | 弾速遅い |
エーテルガンズ ビーム | 3点バースト | 30 | |
インフェルノガンズ 炎 | 3点バースト | 30 | |
ミストガンズ 氷 | 3点バースト | 30 | |
ガッシュトリガー 炎 | 連射 | 26 | 水平4拡散 |
パルスシリンダー 雷 | 連射 | 26 | 水平4拡散 |
クラウドキッド 氷 | 連射 | 26 | 水平4拡散 |
ジャイロコンプレッサー パワー | 連射 | 26 | 水平4拡散 |
フォトニクスアクセル ビーム | 連射 | 26 | 水平4拡散 |
ストレンジャーズ・ガスト パワー | 連射 | 55 | |
リベリオンパニッシャー ビーム | 連射 | 52 | 水平3拡散 |
アイコニックレジェンダリー
武器名 付与属性 | タイプ | 弾数 | その他 |
---|---|---|---|
固有スキル | |||
ランゼ 氷 | 高速連射 | 60 | |
カムナギ 氷・雷 | 連射 | 90 | |
状態異常(炎氷雷)の付与蓄積値アップ | |||
シンエン 雷・パワー | 8点バースト | 48 | |
ローグ静止中の射撃ダメージアップ 射撃攻撃中の被ダメージ軽減 | |||
特殊技一覧
ガードブレイクショット
ガードブレイクする射撃攻撃を放ち、敵を貫通してダメージを与える。
全ての射撃武器で使用可能。
L+ZR
ローリングショット
回避した方向に転がりながら射撃攻撃を繰り出せる。
バズーカ以外の射撃武器で使用可能。
回避直後にZR(バズーカ以外で使用可能)
エキスパートスナイプ
機体を固定して狙撃体勢に移行し、発射する弾の威力と弾速を上げる。
全ての射撃武器で使用可能。
エイム中(ZL)にL(威力と弾速が上昇)