モンスターハンターライズの追加コンテンツ、
サンブレイクのマスターランク装備のご紹介です。
電撃弾を速射で撃て、歩きリロード可能なライトボウガン
サディフルシリンジ改の装備構成一覧です。
サディフルシリンジ改の基本情報
電撃弾の発射タイプ
| 装填数 | 移動射撃 | 移動リロード | 速射対応 |
|---|---|---|---|
| 6発 | ○ | ○ | ○ |
電撃弾の快適射撃必要スキル
| 項目名 | 必要補正スキル |
|---|---|
| ブレ | 不要 |
| 反動 | 不要 |
| リロード | 属性強化リロード+装填速度Lv1 |
| 装填数 | 装填拡張Lv2 |
Ver16対応 プライマル装備使用 汎用型(供応なし)
装備解説
- 原初メルゼナのプライマル装備を採用
- 血氣と血氣覚醒で攻防一体
- 属性強化リロードで電撃弾射撃を最適化
- 属性攻撃スキルと快適スキルを多数採用
- 歩きリロードと豊富な装填数で快適な戦闘が可能
- 闘技場での戦闘が増えることを考慮し供応不採用
発動スキル
| 攻撃スキル | 雷属性攻撃強化Lv5 攻撃Lv4 弱点特効Lv3 会心撃【属性】Lv3 破壊王Lv3 弱点特効【属性】Lv3 血氣覚醒Lv3 超会心Lv2 狂竜症【蝕】Lv1 連撃Lv1 |
| ボウガンスキル | 弾丸節約Lv3 速射強化Lv3 装填速度Lv1 |
| 快適スキル | 顕如盤石Lv4 回避距離UP Lv3 気絶耐性Lv3 血氣Lv2 疾之息吹Lv1 狂竜症【翔】Lv1 緩衝Lv1 |
| おまけスキル | 業物Lv1 |
装備構成詳細
装備と装飾品
| 武器名 | 強化パーツ | 装飾品 | 百竜装飾品 |
|---|---|---|---|
| サディフル シリンジ改 | ロングバレル | 早填珠 緩衝珠 雷光珠 | 属痛竜珠 |
| 防具名 | 武器・防具スキル | スロット | 装飾品 |
|---|---|---|---|
| エスピナZゲヒル | 攻撃Lv2 業物Lv1 弾丸節約Lv1 | 3-2-0 | 息吹珠 痛撃珠 |
| プライマルメイル | 血氣覚醒Lv1 連撃Lv1 | 4-4-2 | 雷光珠Ⅳ 跳躍珠Ⅱ 跳躍珠 |
| プライマルアーム | 血氣覚醒Lv1 超会心Lv1 | 4-4-2 | 節弾珠Ⅱ 属会珠Ⅱ 属会珠 |
| ヴァチスコイル プラグマコイル | 狂竜症【蝕】Lv1 狂竜症【翔】Lv1 弱点特効Lv2 | 4-2-0 | 属撃珠Ⅱ 属撃珠 |
| プライマルグリーヴ | 血氣覚醒Lv1 超会心Lv1 破壊王Lv3 | 4-4-0 | 耐絶珠Ⅱ 血氣珠Ⅲ |
| 護石 | 速射強化Lv3 顕如盤石Lv4 | 4-0-0 | 攻撃珠Ⅱ |
必要装飾品
| スロットサイズ | 装飾品名 |
|---|---|
| 百竜スロット | 属痛竜珠 |
| 4スロット | 雷光珠Ⅳ 跳躍珠Ⅱ 節弾珠Ⅱ 属会珠Ⅱ 属撃珠Ⅱ 耐絶珠Ⅲ 血氣珠Ⅱ 攻撃珠Ⅱ |
| 3スロット | 息吹珠 |
| 2スロット | 痛撃珠 跳躍珠 属会珠 属撃珠 |
| 1スロット | 早填珠 緩衝珠 雷光珠 |
入れ替え技
| 枠 | 入れ替え技名 |
|---|---|
| 1 | 自由 |
| 2 | 属性強化リロード |
| 3 | 射撃 |
| 4 | 自由 |
| 5 | 自由 |
Ver15対応 汎用型
装備解説
- 属性強化リロードで電撃弾射撃を最適化
- 属性攻撃スキルと快適スキルを多数採用
- 歩きリロードと豊富な装填数で快適な戦闘が可能
発動スキル
| 攻撃スキル | 雷属性攻撃強化Lv5 弱点特効Lv3 会心撃【属性】Lv3 弱点特効【属性】Lv3 連撃Lv3 挑戦者Lv2 災禍転福Lv2 狂竜症【蝕】Lv1 |
| ボウガンスキル | 弾丸節約Lv3 速射強化Lv3 装填速度Lv1 |
| 快適スキル | 顕如盤石Lv3 回避距離UP Lv3 気絶耐性Lv3 供応Lv1 疾之息吹Lv1 風纏Lv1 狂竜症【翔】Lv1 緩衝Lv1 |
| おまけスキル | 氷属性攻撃強化Lv5 攻勢Lv2 逆恨みLv1 巧撃Lv1 |
装備構成詳細
装備と装飾品
| 武器名 | 強化パーツ | 装飾品 | 百竜装飾品 |
|---|---|---|---|
| サディフルシリンジ改 | ロングバレル | 盤石珠×3 | 属痛竜珠 |
| 防具名 | 武器・防具スキル | スロット | 装飾品 |
|---|---|---|---|
| 陰陽ノ者【頭冠】 | 巧撃Lv1 回避距離UPLv3 | 4-1-1 | 雷光珠Ⅳ 雷光珠 早填珠 |
| 冥淵纏鎧イレバウロ | 弱点特効Lv1 逆恨みLv1 連撃Lv1 | 3-2-0 | 息吹珠 節弾珠 |
| リバルククシャナグラン | 風纏Lv1 連撃Lv2 | 4-2-0 | 挑戦珠Ⅱ 連撃珠 |
| ヴァチスコイル プラグマコイル | 狂竜症【蝕】Lv1 狂竜症【翔】Lv1 弱点特効Lv2 | 4-2-0 | 耐絶珠Ⅲ 節弾珠 |
| ラヴィーナグリーヴ | 氷属性攻撃強化Lv5 会心撃属性Lv3 弱点特効【属性】Lv1 | 4-1-0 | 転福珠Ⅲ 節弾珠 |
| 護石 | 速射強化Lv3 攻勢Lv2 | 4-1-0 | 属撃珠Ⅱ 供応珠 |
必要装飾品
| スロットサイズ | 装飾品名 |
|---|---|
| 百竜スロット | 属痛竜珠 |
| 4スロット | 雷光珠Ⅳ 耐絶珠Ⅲ 転福珠Ⅱ 属撃珠Ⅱ 挑戦珠Ⅱ |
| 3スロット | 息吹珠 |
| 2スロット | 節弾珠×3 |
| 1スロット | 盤石珠×3 緩衝珠 雷光珠 早装珠 供応珠 |
入れ替え技
| 枠 | 入れ替え技名 |
|---|---|
| 1 | 自由 |
| 2 | 属性強化リロード |
| 3 | 射撃 |
| 4 | 自由 |
| 5 | 自由 |
