メガトン級ムサシX(クロス)のマザーボード一覧です。
マザーボードの基本
同シリーズの場合、マザーボード名の末尾数字が大きくなるほど強力。
一つ入手すれば、同一マザーボードを全ての機体で同時に使用できる。
スロット表記一覧
- C=CPU
- 電=電源
- メ=メモリ
- 戦=戦闘チップ
- 拡=拡張スロット
- 必=必殺技メモリ
- カ=カブキファンクション
マザーボードにセットする回路一覧はこちら
Multiシリーズ(基本型)
マザーボード名 入手方法 | スロット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 電 | メ | 戦 | 拡 | 必 | カ | |
MB-GS Multi1000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
MB-GM Multi2020 記憶操作記録交換所 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
MB-GL Multi3050 敵の総撃破数1000(アチーブ) | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
MB-GL Wide3050 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
MB-GX Multi4070 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
MB-GZ Multi5090 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
MB-GZ2 Multi6120 プレイヤーランク75(アチーブ) | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Axeシリーズ(近接特化型)
マザーボード名 入手方法 | スロット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 電 | メ | 戦 | 拡 | 必 | カ | |
MB-BS AxeⅠ MEGAメダル交換所 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
MB-BM AxeⅡ | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
MB-BL AxeⅢ MEGAメダル交換所 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 |
MB-BL EdgeⅢ | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 |
MB-BX AxeⅣ 近接武器の撃破数10000(アチーブ) | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 |
MB-BZ AxeⅤ プレイヤーランク60到達(アチーブ) | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 |
Hawkシリーズ(射撃特化型)
マザーボード名 入手方法 | スロット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 電 | メ | 戦 | 拡 | 必 | カ | |
MB-MS Hawk20 異星人の痕跡交換所 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
MB-MM Hawk24 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
MB-ML Hawk32 アカモンスタンプ交換所 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
MB-MS KITE32 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 |
MB-MX Hawk54 射撃武器の撃破数10000(アチーブ) | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 |
MB-MZ Hawk68 アーサーライザーを全パーツ 同カラーで獲得数2(アチーブ) | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 |
VITALシリーズ(多電源型)
マザーボード名 入手方法 | スロット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 電 | メ | 戦 | 拡 | 必 | カ | |
MB-PS VITAL101 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
MB-PM VITAL555 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
MB-PL VITAL777 ミッションクリア回数50(アチーブ) | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |
MB-PX VITAL999 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 |
MB-PZ VITAL1200 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 |
MB-PZ2 VITAL2000 要塞攻略戦クリア100回(アチーブ) | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Plugシリーズ(多拡張スロット型)
マザーボード名 入手方法 | スロット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 電 | メ | 戦 | 拡 | 必 | カ | |
MB-AS Plug6G KJグラフィティ交換所 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
MB-AM Plug9S | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
MB-AL Plug12U 開発済みの回路数50(アチーブ) | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 |
MB-AX Plug21Z | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 |
MB-AZ Plug39WG ガウディアアーマード(アイコニック)の パーツ取得(アチーブ) | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 |
マザーボードにセットする回路一覧はこちら