増設ユニットと突然変異ユニットの一覧です。
レア度の表記について
- I=アイコニックレジェンダリー
- L=レジェンダリー
- E=エピック
- R=レア
- U=アンコモン
コモンの数値は記載していません。
開発の法則
レア度を上げるためには、下位のユニットが複数必要になる。
必要数は、以下の法則になっているようです。
レア度名称 | 下位ユニット必要数 |
---|---|
アイコニックレジェンダリー | レジェンダリーを6個 |
レジェンダリー | エピックを5個 |
エピック | レアを4個 |
レア | アンコモンを3個 |
アンコモン | コモンを2個 |
コモン | ドロップのみで開発不可 |
突然変異ユニット
エピック以上のユニット開発に成功時、
貴重なスキルが付いた突然変異ユニットが、低確率で生成されることがある。
入手手段が他に無いので、間違って解体しないように。
ファイア
「炎属性やファイア状態の攻撃」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
ファイアアタック | 炎属性のダメージ | I +4.6%〜 L +3.9%〜 E +3.1%〜 R +2.4%〜 U +2.2%〜 |
ファイアデバッファー | ファイア状態の 付与蓄積値 | I +15.5〜 L +13.0〜 E +10.5〜 R +8.0〜 U +5.5〜 |
ファイアバスター | ファイア状態の 敵へのダメージ | I +9.3%〜 L +7.8%〜 E +6.3%〜 R +4.8%〜 U |
ファイアTPリカバー (突然変異ユニット) | 敵にファイア付与時の TP回復量 | I L E R 0.3%〜 U 0.2〜 |
フリーズ
「氷属性やフリーズ状態の攻撃」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
フリーズアタック | 氷属性のダメージ | I +4.6%〜 L +3.9%〜 E +3.1%〜 R +2.4%〜 U +1.6%〜 |
フリーズデバッファー | フリーズ状態の付与蓄積値 | I +15.5〜 L +13.0〜 E +10.5〜 R +8.0〜 U +5.5〜 |
フリーズバスター | フリーズ状態の 敵へのダメージ | I +9.3%〜 L +7.8%〜 E +6.3%〜 R +4.8%〜 U +3.3%〜 |
フリーズヒーリング (突然変異ユニット) | 敵にフリーズ付与時の 耐久値回復量 | I L E R 0.3%〜 U |
エレキ
「雷属性やエレキ状態の攻撃」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
エレキアタック | 雷属性のダメージ | I +4.6%~ L +3.9%~ E +3.1%〜 R +2.4%~ U +1.6%~ |
エレキデバッファー | エレキ状態の付与蓄積値 | I +15.5~ L +13.0〜 E +10.5〜 R +8.0〜 U +5.5~ |
エレキバスター | エレキ状態の 敵へのダメージ | I +9.3%~ L +7.8%~ E +6.3%〜 R +4.8%〜 U +3.3%~ |
エレキヒーリング (突然変異ユニット) | 敵にエレキ付与時の 耐久値回復量 | I L E R 0.3%〜 U 0.2%〜 |
パワーと故障
「パワー属性や敵を故障させる時の性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
ブレイクアタック | パワー属性のダメージ | I +4.6%~ L +3.9%~ E +3.1%~ R +2.4%~ U +1.6%~ |
ブレイクデバッファー | 敵を故障させる確率 | I +3.1%~ L +2.6%~ E +2.1%~ R +1.6%〜 U +1.1%~ |
ブレイクバスター | 故障中の敵へのダメージ | I +9.3%~ L +7.8%~ E +6.3%~ R +4.8%~ U +3.3%〜 |
ブレイクTPリカバー (突然変異ユニット) | 敵を故障させた時の TP回復量 | I L E R 0.3%〜 U 0.2%〜 |
ビームとクリティカル
「ビーム属性やクリティカル性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
ビームアタック | ビーム属性のダメージ | I +4.6%~ L +3.9%~ E +3.1%~ R +2.4%~ U +1.6%~ |
クリティカルバッファー | クリティカル率 | I +1.5%〜 L +1.3%〜 E +1.0%〜 R +0.8%~ U +0.5%〜 |
クリティカルアタック | クリティカル攻撃のダメージ | I +6.2%〜 L +5.2%~ E +4.2%~ R +3.2%~ U +2.2%〜 |
クリティカル カクゴリカバリー | クリティカル時 カクゴゲージ回復量 | I L E R 0.5%〜 U 0.3%~ |
コンボ
「コンボや耐久値MAX時の攻撃性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
コンボヒーリング | 30コンボ毎の耐久値回復量 | I +9.1%~ L +7.8%~ E +6.3%~ R +4.8%~ U +3.3%〜 |
コンボタイム | コンボ継続の有効時間 | I +7.7%~ L +6.5%~ E +5.2%~ R +4.0%~ U +2.7%~ |
フルコンディションアタック | 耐久値がMAX時のダメージ | I +4.6%~ L +3.9%~ E +3.1%~ R +2.4%~ U +1.6%~ |
ラッキーコンボバッファー (突然変異ユニット) | 777コンボ時 777%ダメージ発生率 | I L E R U 0.6%~ |
必殺技とフォース
「必殺技やフォース」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
フォースタイム | フォース状態の効果時間 | I +7.7%~ L +6.5%~ E +5.2%~ R +4.0%~ U +2.7%〜 |
フォースTPリカバー | フォースフィールド 進入時のTP回復量 | I 1.5%~ L 1.3%~ E 1.0%~ R 0.8%〜 U 0.5%~ |
テクニカルアタック | 必殺技のダメージ | I +4.6%~ L +3.9%~ E +3.1%~ R +2.4%~ U +1.6%~ |
フォースヒーリング (突然変異ユニット) | フォースフィールド 進入時の耐久値回復量 | I L E R 0.3%〜 U 0.2%~ |
バックアタック
「背後からの攻撃やヘイト削減の性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
バックアタック | 敵背面へのダメージ | I +6.2%~ L +5.2%~ E +4.2%~ R +3.2%〜 U +2.2%~ |
バックアタックバッファー | 敵背面への地上近接 クリティカル率 | I +3.1%〜 L +2.6%~ E +2.1%~ R +1.6%~ U +1.1%~ |
ヘイトセーバー | 敵から狙われる確率減少 | I 6.2%~ L 5.2%~ E 4.2%〜 R 3.2%~ U 2.2%~ |
エイム射撃
「エイム中の攻撃性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
エイムアタック | エイム中のダメージ | I +6.2%〜 L +5.2%~ E +4.2%~ R +3.2%~ U +2.2%~ |
エイムスピーダー | エイム中の連射速度 | I +1.2%~ L +1.0%〜 E +0.8%〜 R +0.6%~ U +0.4%~ |
エイムヘッドアタック | エイム中の敵の 頭部へのダメージ | I +12.4%〜 L +10.4%〜 E +8.4%~ R +6.4%~ U +4.4%~ |
エイムマガジンリカバー (突然変異ユニット) | エイム頭部攻撃時 弾数20%回復率 | I L E R 0.4%~ U 0.2%〜 |
ブーストと回避
「ブーストや回避性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
アヴォイド ブーストセーバー | ブーストゲージの消費量軽減 | I 3.1%~ L 2.6%~ E 2.1%~ R 1.6%〜 U 1.1%~ |
アヴォイドシールド | 回避時の無敵時間 | I +7.7%~ L +6.5%〜 E +5.2%~ R +4.0%~ U +2.7%~ |
アヴォイドアタックタイム | ジャスト回避後の ダメージ上昇時間 | I +9.3秒~ L +7.8秒~ E +6.3秒~ R +4.8秒〜 U +3.3秒〜 |
アヴォイドアタック (突然変異ユニット) | ジャスト回避する度に ダメージ | I L E R U +0.6%〜 |
ピンチ
「耐久値低下時に発揮する性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
ピンチアタック | デンジャー時のダメージ | I +9.3%~ L +7.8%~ E +6.3%~ R +4.8%~ U +3.3%〜 |
ガッツシールド | 耐久値1で耐えたときの 無敵時間 | I +1.5秒~ L +1.3秒~ E +1.0秒〜 R +0.8秒~ U +0.5秒~ |
ピンチディフェンス | デンジャー時の 被ダメージ軽減 | I 2.4%~ L 2.0%~ E 1.6%~ R 1.2%~ U 0.8%~ |
ピンチバッドバッファー (突然変異ユニット) | デンジャー時の 状態異常付与蓄積値 | I L E R U +1.5~ |
ガード
「ガード性能や状態異常への耐性」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
ガードアップ | ガード時の 被ダメージ軽減 | I 9.3%~ L 7.8%~ E 6.3%~ R 4.8%〜 U 3.3%〜 |
ガードTPリカバー | ガード時のTP回復量 | I 2.4%〜 L 2.0%~ E 1.6%〜 R 1.2%~ U 0.8%~ |
オールレジスト | 全ての状態異常への耐性 | I +9.3%〜 L +7.8%~ E +6.3%~ R +4.8%~ U +3.3%~ |
ガードアタック (突然変異ユニット) | 攻撃をガードする度に 近接ダメージ | I L +1.3%~ E R U |
カクゴ
「カクゴシステムの性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
カクゴスピーダー | カクゴシステム発動中の 移動速度 | I +3.1%~ L +2.6%~ E +2.1%~ R +1.6%〜 U +1.1%〜 |
カクゴクイックリキャスト | カクゴシステム リキャスト時間短縮 | I 2.4%~ L 2.0%〜 E 1.6%〜 R 1.2%~ U 0.8%~ |
カクゴタイム | カクゴシステムの効果時間 | I +7.7%~ L +6.5%~ E +5.2%〜 R +4.0%~ U +2.7%~ |
メレーカクゴリカバー (突然変異ユニット) | 近接攻撃中カクゴゲージ 自然回復量 | I L E R +0.3%〜 U +0.2%~ |
射撃武器
「射撃武器の性能」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
マガジンプラス | 射撃武器の装弾数 | I +6.0〜 L +5.0~ E +4.0~ R +3.0〜 U +2.0〜 |
クイックリロード | 射撃武器のリロード速度 | I +7.7%〜 L +6.5%~ E +5.2%~ R +4.0%~ U +2.7%~ |
ロングレンジ | 射撃武器の射程距離 | I +12.4%〜 L +10.4%~ E +8.4%〜 R +6.4%〜 U +4.4%~ |
ストックマガジンアタック (突然変異ユニット) | 残弾数50%以上時の 射撃ダメージ | I L E R +0.9%〜 U +0.5%~ |
ソード&シールド
「ソード&シールド」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
アッパーブレイドアタック | アッパーブレイドの ダメージ | I +3.5%~ L +2.5%~ E +2.0%~ R +1.5%~ U +0.9%~ |
ダッシュサークルアタック | ダッシュサークルの ダメージ | I +3.5%~ L +2.5%~ E +2.0%〜 R +1.5%〜 U +0.9%~ |
カウンタースラッシュ アタック | カウンタースラッシュの ダメージ | I +5.0%~ L +4.0%~ E +3.0%~ R +2.0%~ U +1.7%~ |
デュアルソード
「デュアルソード」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
ソードダンスアタック | ソードダンスの ダメージ | I +2.0%〜 L +1.3%~ E +0.8%〜 R +0.5%~ U +0.3%~ |
デュアルアッパーアタック | デュアルアッパーの ダメージ | I +3.5%〜 L +2.5%~ E +2.0%~ R +1.5%〜 U +0.9%~ |
トルネードエッジアタック | トルネードエッジの ダメージ | I +3.5%~ L +2.5%~ E +2.0%~ R +1.5%~ U +0.9%~ |
デュアルソードアタック (突然変異ユニット) | デュアルソードの ダメージ | I L E R U +0.5%〜 |
グレートソード
「グレートソード」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
チャージクラッシュアタック | チャージクラッシュの ダメージ | I +3.5%~ L +2.5%~ E +2.0%~ R +1.5%~ U +0.9%~ |
ジャンプスラストアタック | ジャンプスラストの ダメージ | I +3.5%〜 L +2.5%~ E +2.0%~ R +1.5%~ U +0.9%~ |
ヘビーインパクトアタック | ヘビーインパクトの ダメージ | I +3.5%〜 L +2.5%~ E +2.0%~ R +1.5%~ U +0.9%~ |
グレートソードアタック (突然変異ユニット) | グレートソードのダメージ | I L E R +0.9%〜 U +0.5%~ |
ナックル
「ナックル」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
チャージアッパーアタック | チャージアッパーの ダメージ | I +2.0%~ L +1.3%~ E +0.8%~ R +0.5%~ U +0.3%~ |
フォールスマッシュアタック | フォールスマッシュの ダメージ | I +3.5%~ L +2.5%~ E +2.0%〜 R +1.5%〜 U +0.9%〜 |
ナックルビートアタック | ナックルビートの ダメージ | I +2.0%〜 L +1.3%~ E +0.8%~ R +0.5%~ U +0.3%~ |
ナックルアタック (突然変異ユニット) | ナックルのダメージ | I L E +1.3%〜 R +0.9%~ U +0.5%~ |
ランス
「ランス」を強化する増設ユニット
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
スピニングランスアタック | スピニングランスのダメージ | I +2.0%~ L +1.3%~ E +0.8%~ R +0.5%〜 U +0.3%〜 |
オーバースティングアタック | オーバースティングの ダメージ | I +2.0%~ L +1.3%〜 E +0.8%~ R +0.5%~ U +0.3%~ |
ランスグルーヴアタック | ランスグルーブの ダメージ | I +2.0%〜 L +1.3%~ E +0.8%~ R +0.5%~ U +0.3%~ |
ランスアタック | I L E R +0.9%〜 U |
サポート
「サポート性能」を強化する増設ユニット
サポートのジャンルは、全て突然変異ユニット。
増設ユニット名 | 効果 | 効果値 |
---|---|---|
エリートバッファー | エリートの敵の出現率 | I L E R +0.3%~ U |
レアバッファー | レアアイテムのドロップ率 | I L E R +0.3%~ U +0.2%~ |
ハイランクバッファー | 高ランクアイテムの ドロップ率 | I L E R +0.3%~ U |
フュージョンバッファー | 融合型の出現率 | I L E R U +0.2%〜 |
カーゴバッファー | カーゴの出現率 | I L E R +0.3%〜 U +0.2%~ |