高精度で射程も長いバランスの良い射撃属性の武器。
ハンドキャノン一覧
一般武器
付与属性は、その武器に付く可能性のある属性です。
| 武器名 付与属性 | タイプ | 弾数 | チャージ |
|---|---|---|---|
| ポインターレイ 全属性 | 単発 | 8 | ○ |
| カイザーブラスター 全属性 | 単発 | 8 | ○ 分裂誘導弾 |
| ファイアスピッダー 炎 | 単発 | 6 | ✕ |
| フォトンリボルバー 全属性 | 単発 | 6 | ✕ |
| スティールピアサー 全属性 | 単発 | 10 | ✕ |
| ショックバスター 全属性 | 6点バースト 誘導弾 | 6 | ✕ |
| レールシューター 全属性 | 単発 | 6 | ○ 貫通弾 |
| フォトンリボルバー・マグナム パワー | 単発 | 12 | ✕ |
| スチームラプチャー 炎 | 単発 | 12 | ✕ |
| ブリザードマズル 氷 | 単発 | 12 | ✕ |
| オプティマライフル 雷 | 単発 | 18 | ○ |
| プリズムライフル ビーム | 単発 | 18 | ○ |
| カオスライフル パワー | 単発 | 18 | ○ |
| ヘルハウンドガン 炎 | 6点バースト 誘導弾 | 12 | ✕ |
| バイオドラムガン ビーム | 6点バースト 誘導弾 | 12 | ✕ |
| スチールバルブガン 氷 | 6点バースト 誘導弾 | 12 | ✕ |
| プラグモーターガン 雷 | 6点バースト 誘導弾 | 12 | ✕ |
| ネロボーダーガン パワー | 6点バースト 誘導弾 | 12 | ✕ |
| フォースコライダー パワー | 単発 | 16 | ✕ |
| ライトニングハンドル 雷 | 単発 | 16 | ✕ |
| イビルクーラー 氷 | 単発 | 16 | ✕ |
アイコニックレジェンダリー
| 武器名 付与属性 | タイプ | 弾数 | チャージ |
|---|---|---|---|
| 固有スキル | |||
| フウガ 氷・雷 | 単発 | 22 | ✕ |
| なし | |||
| ハクロウ 炎・ビーム | 6点バースト | 24 | ✕ |
| エイム中のダメージUP エイム中の連射速度UP | |||
| ムソウ 全属性 | 2点バースト | 6 | ○ |
| エイム中のダメージUP チャージショットのダメージUP | |||
特殊技一覧
ガードブレイクショット

ガードブレイクする射撃攻撃を放ち、敵を貫通してダメージを与える。
全ての射撃武器で使用可能。
L+ZR
ローリングショット

回避した方向に転がりながら射撃攻撃を繰り出せる。
バズーカ以外の射撃武器で使用可能。
回避直後にZR(バズーカ以外で使用可能)
エキスパートスナイプ

機体を固定して狙撃体勢に移行し、発射する弾の威力と弾速を上げる。
全ての射撃武器で使用可能。
エイム中(ZL)にL(威力と弾速が上昇)
