ソウルハッカーのアーツ・スキル強化条件一覧です。
ゲーム内では、画面切り替えをしないと確認できず非常に面倒でした。
複数強化を同時進行できるように、強化条件ごとにまとめました。
時間でたまるアーツ
アーツ使用回数
該当アーツの使用のみカウントされる
| アーツ名 | 条件(単位/回) |
|---|
| サイコウェーブ | 100 |
| ダブルスラップ | 100 |
| ダブルバイト | 100 |
| テールビンタ | 100 |
| ディノストーム | 100 |
| ラストワイルド | 100 |
アーツでのダメージ
該当アーツのダメージのみカウントされる
| アーツ名 | 条件(ダメージ量) |
|---|
| アクアボール | 300000 |
| アナホリ | 300000 |
| スピニングボルト | 300000 |
| ダイビングプレス | 300000 |
| ダブルバット | 300000 |
| ディノフラッシュ | 300000 |
| トラウトサルコウ | 300000 |
| ネックスライス | 300000 |
| ハードディグ | 300000 |
| バルーンガス | 300000 |
| ライノストーム | 300000 |
| レイドバット | 300000 |
アーツでの回復
該当アーツの回復のみカウントされる
| アーツ名 | 条件(回復量) |
|---|
| バキュームドレイン | 300000 |
| ライフプラント | 300000 |
その他
アーツをセットする必要なし
| アーツ名 | 条件 |
|---|
| アサルトクラブ | 小城のモーリーを10回倒す |
| グラトニー | ユニークモンスター累計撃破数100 |
| サンダークラップ | モンスター累計撃破数1500 |
| スネークアイズ | 危難のジャラヘッドを15回倒す |
| スパイダーネット | 秘境を4つ発見する |
| スピットビーム | 高機動型ヴェスパーを10回倒す |
| ソウコウゲキ | 鳥傑王ジャーキンを3回倒す |
| デュアルアタック | 海竜騎士メイルシュトロを5回倒す |
| ドラゴンガス | 奸賊のイグーナを10回倒す |
| ビーストハウリング | 飢狗のヴィースを15回倒す |
| ホーンダンス | ランドマーク発見100ヶ所 |
| マーダーナックル | モンスター累計撃破数1800 |
| レイディアントアーツ | ソウルハック40種類達成 |
オートアタックでたまるアーツ
アーツ使用回数
該当アーツの使用のみカウントされる
| アーツ名 | 条件(単位/回) |
|---|
| アイアンクラッド | 100 |
| アクアティックミサイル | 100 |
| インメルマンターン | 100 |
| ウォータジェット | 100 |
| エリミネイトビーム | 100 |
| エレクトリックスキン | 100 |
| ガトリングビーク | 100 |
| ギルティーキッチン | 100 |
| サイミンランタン | 100 |
| シェルガード | 100 |
| ジェットストリーム | 100 |
| ヒドラガス | 100 |
| ホークミサイル | 100 |
| ポイズンソーダー | 100 |
アーツでのダメージ
該当スキルでのダメージのみカウントされる
| アーツ名 | 条件(ダメージ量) |
|---|
| エーテルスフィア | 300000 |
| シャークショック | 300000 |
| スモウプレス | 300000 |
| トドメノヤリ | 300000 |
| トリックダーツ | 300000 |
| バブルミスト | 300000 |
| ミニストーム | 300000 |
| モグロケット | 300000 |
アーツでの回復
該当スキルでの回復量のみカウントされる
| アーツ名 | 条件(回復量) |
|---|
| ドレインバット | 300000 |
| ヒーリングパワー | 300000 |
その他
アーツをセットする必要なし
| アーツ名 | 条件(単位/回) |
|---|
| キングスバッシュ | 蛮覇王ディープワンを3回倒す |
| 催眠術 | 該博のホオヅキを10回倒す |
| ドラゴンオーダー | コロニーのキズナレベル1以上を8ヶ所達成 |
| ネイルレーザー | ソウルハック50種類達成 |
| バタフライパウダー | ゴールド獲得累計100000G |
| バトルフェロモン | ゴールド獲得累計130000G |
| 泡影の楔 | ユニークモンスター累計撃破数200 |
| ラストフェンサー | 喧噪のリンプスを15回倒す |
スキル
スキルをセットしてモンスター撃破
重複カウントされない。
同じスキルを複数人でセットしてもカウントは1になる。
| スキル名 | 条件(単位/回) |
|---|
| アクション反作用 | 100 |
| 狼スピリット | 150 |
| キング威光 | 250 |
| クライシス察知 | 50 |
| 拳カウンター | 50 |
| 剛力サポート | 150 |
| 瞬間チャージ | 100 |
| 呪術変換エンジン | 100 |
| 戦闘ラヴァー | 50 |
| 超擬態テクニック | 100 |
| ディフェンシブ時間 | 200 |
| 寝起きバイオレンス | 150 |
| ノンストップ攻撃 | 100 |
| 反デバフ体質 | 150 |
| バイオレント帝王 | 250 |
| バーサーカー思考 | 150 |
| 被害シェアリング | 250 |
| ブラスト震脚 | 200 |
| 冥界レイジ | 200 |
| 余剰パワー | 200 |
スキルをセットしてダメージを与える
| スキル名 | 条件(ダメージ量) |
|---|
| 加速度アタック | 1000000 |
| サドン一撃 | 1000000 |
| 女王プライド | 1000000 |
| 砂スモーク | 1000000 |
| 戦術アイ | 1000000 |
| 大規模ショック | 1000000 |
| デンジャー爪 | 1000000 |
| 這い寄るプレデター | 1000000 |
| 覇者オブスカイ | 1000000 |
| パワフル充填 | 1000000 |
| 鎧オーバーラップ | 1000000 |
スキルをセットして回避
| スキル名 | 条件(単位/回) |
|---|
| アタック回避 | 200 |
| 空気ボディ | 200 |
| 双角プレッシャー | 200 |
| ドッジ加速 | 200 |
| ひらりムーブ | 200 |
| 復讐リバイバル | 200 |
| マンツーマン回避 | 200 |
スキルをセットしてガード
| スキル名 | 条件(単位/回) |
|---|
| システマチック防衛 | 100 |
| 超無効シールド | 100 |
| 帝王ハート | 100 |
| 天然ガード | 100 |
| トゥーマッチ装甲 | 100 |
| ドレイン盾 | 100 |
| ワイルド体質 | 100 |
スキルをセットして回復
| スキル名 | 条件(回復量) |
|---|
| エマージェンシー加速 | 600000 |
| 王家ヘルパー | 600000 |
| 省エネ機関 | 600000 |
| 自己犠牲ヒール | 600000 |
| 物性アブソーバー | 600000 |
| マーシフル女王 | 600000 |
| 薬草ナレッジ | 600000 |
| リザーブ生命 | 600000 |
| リトル休止 | 600000 |
| 霊性アブソーバー | 600000 |
その他
スキルをセットする必要なし
| スキル名 | 条件 |
|---|
| アクア戦士 | 鋭鱗のラグーンを5回倒す |
| アクセラレーター器官 | 累計モンスター撃破数1300 |
| アタッカー皆伝 | ランドマーク発見数130 |
| アタック回復 | 累計ゴールド獲得200000G |
| アメージング成長 | 累計ゴールド獲得160000G |
| えらブレス | 美鱗のマリーナを5回倒す |
| 過剰アタッカー | 巡航型ヘリオスを5回倒す |
| 声援リチャージ | ユニークモンスター撃破数80 |
| 装甲リフレクション | ユニークモンスター撃破数50 |
| 大地エナジー | 幻影のユウキリを5回倒す |
| 大地カインドネス | ソウルハック40種類達成 |
| 超エクスプロージョン | 侵攻型ガルナックを5回倒す |
| 超大ボイス | 災牙のガウムを10回倒す |
| 散り散りヒール | 豊体のドランマを5回倒す |
| ディフェンダー皆伝 | コロニーのキズナレベル1以上10ヶ所達成 |
| ディープ戦術 | 累計モンスター撃破数2500 |
| 闘鳥ラッシュ | 累計モンスター撃破数2200 |
| ニードル皮膚 | 脅針のニルドを10回倒す |
| バーニング士気 | 累計モンスター撃破数2000 |
| ヒーラー皆伝 | 秘境を6つ発見する |
| ヘヴィ鎧 | 守衛型リヴェルタを5回倒す |
| 方位アタッカー | ソウルハック60種類達成 |
| 燃えろスピリット | ソウルハック55種類達成 |
| ランド戦士 | 残影のルリカを5回倒す |