全ユニークモンスターを、地域別にレベル順で並べた一覧です。
全ユニークモンスター ドロップ調査を終えて
調査内容
- 2回目以降討伐のドロップ品の確認調査
- 素材アイテムの全レア度、ジェムストーン、アクセサリーを全て落とすまで討伐
- 初回討伐で、アクセサリーのドロップがない敵も30回は討伐
ここからのコメントは、2回目以降討伐時の内容になっています。
素材アイテム
種族固有の素材を全レア度ドロップします。
ジェムストーン
全ユニークモンスターがドロップします。
レベルがあがるほどレア度が高いジェムストーンをドロップする傾向。
(ジェムストーン・高純度~・超高純度~の順でレア度が高い)
アクセサリー
初回ドロップ品は、2回目以降もドロップします。
ドロップ品のレア度は、エピックです。
エピックが存在しないアクセサリーは例外。
ノポンコイン
ノポンコイン・金と銀のドロップを確認。
体感ですが、銀のドロップ率は50回に1個程度。
全ユニークを調査する間に金は1個だけ。
全モンスタードロップするが、金のドロップ確率がとんでもなく低いと推測されます。
一部例外で、比較的高い確率でドロップするモンスターが存在します。
謎の欠片
全ユニーク調査中に1つだけドロップを確認。
ノポンコイン・金と同じで、
全モンスタードロップするが、確率がとんでもなく低いと推測されます。
一部例外で、比較的高い確率でドロップするモンスターが存在します。
アエティア地方
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
追従のリリス | 5 | バニット |
飢狗のヴィース | 9 | ヴォルフ |
舌禍のゴンババ | 12 | グロッグ |
攪乱のビルキン | 13 | フライア |
渡り鳥のキールケ | 14 | フラミー |
宿探しのカーリー | 21 | クライブ |
醜怪のディープス | 24 | サモン |
湧泉のマスクィン | 24 | サモン |
特装型カーティラス | 26 | アウィス |
仁慈のマリアベル | 29 | スキート |
岩喰いジュドーマ | 31 | リィブラ |
幽漂のストレイア | 51 | アモネー |
鋼殻のゼリカ | 53 | シュリブ |
魔風のクジャータ | 59 | アンセル |
凶狼のアランキ | 70 | バムガ |
覇道のギガンテス | 80 | ゴゴール |
禍ツ翼のリュウホウ | 100 | フォルガ |
アエティア地方上層部
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
渦角のバックロウ | 56 | オリエス |
重蹄のトルファン | 57 | アリエス |
鋭穿のチキチキ | 59 | タスマン |
樹角のクティノス | 61 | エルーク |
エルガレス地下洞窟
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
牙獣王クラヴェイン | 80 | ダルドス |
フォーニス地方
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
犀利のトーラス | 15 | カミル |
危難のジャラヘッド | 16 | アング |
彷徨のキュラリー | 17 | キャピル |
穏厚のナラ | 19 | アルマ |
老賢のオルダ | 20 | アルドン |
綺羅のマイカ | 22 | ウニン |
嘲弄のドーリア | 22 | ストラ |
幼気のリュミイ | 23 | アルマ |
愉楽のターキン | 23 | ターキン |
怪魚のシギナ | 24 | サモン |
異端のサウロ | 25 | ウーパー |
岩鋏のゴルサリス | 25 | スコピオ |
剛晶のドゥガルー | 27 | リィブラ |
恐禽のズィーガー | 37 | アンセル |
遠見のピルテット | 40 | ホッグス |
背命のレギ | 43 | スパイド |
該博のホオヅキ | 44 | クロード |
怪訝のラキーヌ | 45 | バニット |
奸賊のイグーナ | 46 | イグーナ |
災牙のガウム | 50 | フェリス |
狡知のアンスキー | 54 | ランプス |
軒昂のニムルグ | 68 | ハインド |
邪鬼のゴンドバルト | 74 | ゴゴール |
暴悪のグロッケン | 81 | グロッグ |
大砂海のマーセラス | 87 | マーリン |
千古角のグランデプス | 95 | アルドン |
円環の洞窟
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
夜套のブラーディ | 43 | ヴァンプ |
ペンテラス地方
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
喧噪のリンプス | 27 | スキート |
閃走のマルロ | 28 | ピピット |
地走のボックル | 30 | ホッグス |
泳戯のパルコ | 31 | プクポカ |
誘蕾のフラリス | 32 | アモネー |
幻光のアスタリスク | 35 | ジェリー |
沖天のヴァーゼ | 36 | ローグル |
巨突のジャルシャ | 37 | ディブロ |
暗愚のターキン | 45 | ターキン |
攻城戦型シュルツ | 48 | ケントリス |
要撃戦型フェリト | 48 | ウルラ |
紅血吸のエヴリス | 53 | ヴァンプ |
豊体のドランマ (水獣の番) | 64 | シルマ |
長牙のドランパ (水獣の番) | 65 | シルドン |
活殺自在のガンリュウ (アグヌス暗殺班) | 82 | アグヌス兵 |
難攻不落のジングウ (アグヌス暗殺班) | 82 | アグヌス兵 |
不動のゴンザレス | 88 | ゴゴール |
モルクナ大森林下層
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
峻厳のフェネク | 78 | アーケシュ |
極彩のモルマンドラ | 96 | バランド |
惨烈龍ニルズヴィント | 105 | デレイグ |
ケヴェスキャッスル地方
シウェラ浮遊岩礁地帯
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
怯懦のポガード | 38 | カピーバ |
奇襲型テリオン | 39 | スペクラトス |
烈日のカーライル | 40 | エキドナ |
伏魔のリンドヴル | 49 | モラモラ |
弩角のダンテス | 55 | オリエス |
侵攻型ガルナック | 64 | ガトラテス |
守衛型リヴェルタ | 64 | サジタリス |
キャッスル内
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
高機動型ヴェスパー | 41 | エクイテス |
誅罰のドミネイター (エクスキューショナーズ) | 42 | ウェリテス |
断罪のアビトレイター (エクスキューショナーズ) | 42 | ウェリテス |
雷撃のダルトン (漆黒の三連星) | 43 | スペクラトス |
力闘のマルチネス (漆黒の三連星) | 43 | スペクラトス |
不退のヴァツラフ (漆黒の三連星) | 43 | スペクラトス |
カデンシア地方
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
隠世のルミー | 42 | ジェリー |
小城のモーリー | 46 | パグール |
奇行のラドラー | 48 | エルーカ |
巡航型ヘリオス | 48 | テストゥド |
司令型インペリオン | 49 | ウルラ |
来襲のネヴィル | 49 | ギアーク |
脅針のニルド | 51 | ウニン |
忠勇のハーキン | 52 | ハーキン |
駿脚のゴルターン | 56 | エルーク |
頑殻のアドマリー | 57 | キュラプ |
猪突のサイード | 58 | ライノ |
幽界のロッドシルト | 60 | ロドン |
欲心のゲロノドン | 60 | ラーナ |
語部のディラッカ | 63 | モグルム |
荊棘のオーレリア | 63 | アントル |
淵獄のアラクシュミ | 64 | スパイド |
暗影のアスハ (影なる四忍) | 65 | アグヌス兵 |
閃影のシキノ (影なる四忍) | 65 | アグヌス兵 |
残影のルリカ (影なる四忍) | 65 | アグヌス兵 |
幻影のユウキリ (影なる四忍) | 65 | アグヌス兵 |
美鱗のマリーナ (渦潮三人衆) | 66 | アグーア |
鋭鱗のラグーン (渦潮三人衆) | 66 | アグーア |
剛鱗のコーラル (渦潮三人衆) | 66 | アグーア |
刃鮫のネイド | 67 | ギアーク |
木漏れ日のフローリア | 71 | ギラフェ |
猜疑のミズライール | 72 | アング |
溟海のルーシェラ | 73 | モラモラ |
水軍のギョルズ | 75 | クラディ |
妖蟲のクレオノール | 75 | モスーン |
義勇のハーキン | 76 | ハーキン |
海虎のトリトン 夜限定 | 77 | ルドフィ |
蜘害のカモド | 77 | アントル |
猛嘴のテンパルド | 78 | タオース |
虐悦のブリゲイダー | 79 | モウサ |
獰顎のゼファール 雷雨限定 | 80 | ダルドス |
暴食のバーバヤガ | 84 | モグルム |
海竜騎士メイルシュトロ | 85 | モウサ |
殲滅型セントリオ | 91 | ギュリヌス |
蛮覇王ディープワン (キング・オブ・キングス) | 102 | イグーナ |
鳥傑王ジャーキン (キング・オブ・キングス) | 102 | ターキン |
覇海龍エンビレオ | 110 | レヴィダ |
大剣上層部
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
鍔飾りのファルターレ | 47 | タオース |
翔天のイグレット | 90 | ローグル |
熾天神獣セラティニア | 120 | 種族固有素材なし |
オリジン
モンスター名 | Lv | 種族 |
---|---|---|
冒涜のイシュマー | 65 | メェスト |
妖拳のロウシン (武を歪めし者達) | 66 | ドロイド |
邪拳のリビョウ (武を歪めし者達) | 66 | ドロイド |
魔拳のツァンユ (武を歪めし者達) | 66 | ドロイド |
這い寄るハマエル | 67 | フラック |
迫り来るラドリエル | 69 | エンプデア |
攫み縋るアザエル | 69 | フラック |
虚言のカルマ (虚ろなる者達) | 69 | ドロイド |
虚妄のテメナス (虚ろなる者達) | 69 | ドロイド |
虚像のオプト (虚ろなる者達) | 69 | ドロイド |
虚栄のラジャ (虚ろなる者達) | 70 | ドロイド |
魔狼のバジャック | 71 | ヴェイハ |
命を繰るアナトエル | 72 | ホローナ |
嬌名のオルロワル | 86 | フォクク |