モンスターハンターライズ:サンブレイクで
集めにくいマスターランク素材「天鱗・天殻・欠片」の集め方を簡単にまとめてみました。
天鱗・天殻・欠片などのレア素材を持つモンスターを一覧にしています。
大雪鬼胆(ゴシャハギ)ラージャンハート(激昂したラージャン)については、
各モンスターの詳細ページに記載しています。
天鱗・天殻・欠片集めの基本3か条
頭部を破壊し・尻尾を剥ぎ取り・捕獲する
※頭部については、ゲーム内で角やトサカなどの場合がある。
例外あり
- 古龍種は捕獲不可
- 尻尾から出ないのは、怨嗟響めくマガイマガドのみ
コイン交換もオススメ
一度でも入手すると傀異コインで交換できるので、それを利用するのもオススメです。
レア素材集めの基本方針
全部位破壊を目指す
背中など他の部位から出るモンスターもいるので、
基本3か条を意識しながら、全部位破壊を目指そう。
尻尾の剥ぎ取りは早めに
確率の関係で捕獲をすることが多くなると思うので、
尻尾の剥ぎ取り失敗に注意したい。
捕獲は、討伐後の時間が20秒しかなく、
討伐演出をBボタンでキャンセルしても、行動できる時間は10秒程度。
この時間だと、かなり素早く剥ぎ取らないと間に合わない。
モンスターのエリア移動のタイミングや、閃光玉でスキを作り早めに剥ぎ取ろう。
マルチの場合は、よく周りの状況を見て行動した方が良いでしょう。
画面の向こうには、プレイヤーが居ることを忘れずに…
オトモはコレクトアイルーで決まり
オトモはぜひコレクトタイプのアイルーを連れて行こう。
ぶんどりが非常に優秀で、戦闘中にモンスター素材を取ってくる。
通りすがりのモンスターからも天鱗などを取ってくることもあり、
レア素材の取得確率を上げてくれる。
コレクトアイルー1匹で4枠・2匹で5枠までは確認できました。
倍にならないことを考えると、ソロの場合は一匹をガルクにした方が快適。
破傀玉について
傀異克服した古龍がドロップする破傀玉ですが、
こちらは、クエスト報酬枠で1~2個出現します。
倒す以外に入手手段がないので、頑張って倒しましょう。
天鱗・天殻・欠片ドロップモンスター 確率別一覧表
表記の注意点
- 「尻尾」切断した尻尾からの剥ぎ取り
- 「本体」討伐時の本体剥ぎ取り
- 「タゲ」ターゲット報酬
- 「落物」落とし物
モンスター名 | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
---|---|---|---|---|---|
岩竜の天鱗 (バサルモス) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ | 本体 |
雌火竜の天鱗 (リオレイア) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ 背中 本体 | 落物 |
雌火竜の天鱗 (リオレイア希少種) | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ 背中 本体 | ー | 落物 |
怨虎竜の禍玉 (マガイマガド) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ 本体 | 落物 |
怨虎竜の宿望瞳 (怨嗟響めくマガイマガド) | 頭部 | ー | タゲ 捕獲 | 本体 | ー |
蛮顎竜の天鱗 (アンジャナフ) | ー | ー | 捕獲 尻尾 | タゲ 頭部 本体 | 落物 |
迅竜の天鱗 (ナルガクルガ) | 尻尾 | 捕獲 | 頭部 | タゲ 本体 | 落物 |
朧月の欠片 (ナルガクルガ希少種) | 尻尾 | 捕獲 | 頭部 | タゲ 本体 | 落物 |
泡狐竜の天鱗 (タマミツネ) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ 尻尾 | 本体 落物 |
焔狐竜の天鱗 (タマミツネ希少種) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ 尻尾 | 本体 落物 |
火竜の天鱗 (リオレウス) | ー | ー | 捕獲 頭部 背中 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
火竜の天鱗 (リオレウス希少種) | ー | 捕獲 頭部 背中 尻尾 | タゲ | 本体 | 落物 |
泥翁竜の天鱗 (オロミドロ) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ 本体 | 落物 |
溶翁竜の天鱗 (オロミドロ亜種) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
雷狼竜の天玉 (ジンオウガ) | ー | ー | 捕獲 両角 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
氷狼竜の秘氷玉 (ルナガロン) | ー | ー | タゲ 捕獲 頭部 尻尾 | 本体 | 落物 |
電竜の天鱗 (ライゼクス) | ー | ー | タゲ 捕獲 トサカ 背中 尻尾 | 本体 | 落物 |
棘竜の天鱗 (エスピナス) | ー | ー | タゲ 捕獲 角 尻尾 | 本体 | 落物 |
棘茶竜の天鱗 (エスピナス亜種) | ー | ー | タゲ 捕獲 角 尻尾 | 本体 | 落物 |
黒蝕竜の天鱗 (ゴア・マガラ) | ー | ー | タゲ 捕獲 頭部 尻尾 | 本体 | 落物 |
背反する双逆鱗 (混沌に呻くゴア・マガラ) | タゲ 捕獲 触角 尻尾 | 本体 | 落物 | ||
千刃竜の鏡玉 (セルレギオス) | ー | ー | タゲ 捕獲 頭部 尻尾 | ー | 本体 落物 |
轟竜の天鱗 (ティガレックス) | ー | ー | タゲ 捕獲 頭部 尻尾 | 本体 | 落物 |
爵銀龍の紅血玉 (メル・ゼナ) | ー | ー | タゲ 角 尻尾 落物 | ー | 本体 |
刻冥の龍血玉 (原初を刻むメル・ゼナ) | ー | ー | タゲ 角 尻尾 落物 | ー | 本体 |
天廻龍の天鱗 (シャガルマガラ) | ー | ー | タゲ 角 尻尾 | 本体 | 落物 |
天廻龍の天鱗 (傀異克服シャガルマガラ) | ー | タゲ 角 尻尾 | 本体 | ー | 落物 |
冰竜の零玉 (イヴェルカーナ) | ー | ー | タゲ 角 尻尾 | 本体 | 落物 |
爆鱗竜の天鱗 (バゼルギウス) | ー | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ | 背中 本体 落物 |
爆鱗竜の天鱗 (紅蓮滾るバゼルギウス) | ー | 捕獲 頭部 尻尾 | タゲ | 背中 本体 | 落物 |
風神の龍神玉 (イブシマキヒコ) | ー | ー | 角 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
雷神の龍玉 (ナルハタタヒメ) | ー | ー | 角 腹部 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
淵源の天鱗 (百竜ノ淵源ナルハタタヒメ) | ー | ー | 角 腹部 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
赫星招く龍神玉 (奇しき赫耀のバルファルク) | ー | ー | 頭部 尻尾 | タゲ | 胸部 本体 落物 |
赫星招く龍神玉 (傀異克服バルファルク) | 頭部 尻尾 | タゲ | 胸部 本体 | 落物 | |
奈落の龍神玉 (ガイアデルム) | ー | ー | 頭部 尻尾 | タゲ | 本体 落物 |
天空の龍神玉 (アマツマガツチ) | ー | 頭部 | タゲ 尻尾 | 本体 | 背中 落物 |
雌火竜の天鱗 (ヌシ・リオレイア) | ー | 頭部 尻尾 | タゲ 本体 | 背中 | 落物 |
泡狐竜の天鱗 (ヌシ・タマミツネ) | 頭部 尻尾 | タゲ | 尻尾破壊 | 本体 落物 | ー |
火竜の天鱗 (ヌシ・リオレウス) | 頭部 尻尾 | タゲ | 背中 本体 落物 |
マスターランクのヌシ系モンスターは、
「傀異討究クエスト」でサブターゲットになっていることがあります。