散弾を発射する接近戦向きの射撃属性の武器
ショットガン一覧
一般武器
付与属性は、その武器に付く可能性のある属性です。
| 武器名 付与属性 | タイプ | 弾数 | チャージ |
|---|---|---|---|
| ブルバースト 全属性 | 単発 | 10 | ✕ |
| コントロールショット 全属性 | 単発 誘導弾 | 10 | ✕ |
| ソルジャースラッガー 全属性 | 単発 | 10 | ✕ |
| マッドバースト 全属性 | 単発 発射後分裂 | 10 | ✕ |
| スパークショット 雷 | 単発 | 12 | ○ |
| トライザーショット 全属性 | 単発 水平8拡散弾 | 8 | ○ |
| タキオンピストル 全属性 | 2点バースト | 2 | ✕ |
| アストロポンプガン 全属性 | 単発 | 12 | ✕ |
| インセントガンマン ビーム | 単発 発射後分裂 | 10 | ○ |
| ブライニクルショット 氷 | 単発 発射後分裂 | 10 | ○ |
| マグネトロンショット 雷 | 単発 発射後分裂 | 10 | ○ |
| バトルオルタネーター 雷 | 2点バースト 発射後分裂 | 4 | ✕ |
| ヒマラヤスプリングス 氷 | 2点バースト 発射後分裂 | 4 | ✕ |
| スターライトスプリングス ビーム | 2点バースト 発射後分裂 | 4 | ✕ |
| ドラコバースト 炎 | 2点バースト 発射後分裂 | 4 | ✕ |
| インベーダーレンジ パワー | 2点バースト 発射後分裂 | 4 | ✕ |
| キャプチャーショット 炎 | 2点バースト 誘導弾 | 12 | ✕ |
アイコニックレジェンダリー
| 武器名 付与属性 | タイプ | 弾数 | チャージ |
|---|---|---|---|
| 固有スキル | |||
| ソウゲツ 雷・パワー | 3点バースト | 6 | ✕ |
| なし | |||
| レンゴク 氷・雷・ビーム・パワー | 3点バースト | 6 | ○ |
| チャージショットのダメージUP | |||
| アギト 全属性 | 単発 | 6 | ✕ |
| 近距離の射撃ダメージUP 近距離の射撃クリティカル率UP | |||
特殊技一覧
ガードブレイクショット

ガードブレイクする射撃攻撃を放ち、敵を貫通してダメージを与える。
全ての射撃武器で使用可能。
L+ZR
ローリングショット

回避した方向に転がりながら射撃攻撃を繰り出せる。
バズーカ以外の射撃武器で使用可能。
回避直後にZR(バズーカ以外で使用可能)
エキスパートスナイプ

機体を固定して狙撃体勢に移行し、発射する弾の威力と弾速を上げる。
全ての射撃武器で使用可能。
エイム中(ZL)にL(威力と弾速が上昇)
