メガトン級ムサシX(クロス)のデイリーアチーブ一覧です。
出現を確認している報酬と討伐対象の出現ミッションを記載しています。
デイリーアチーブの基礎知識
- 一日に2つずつ追加される
- 最大で14個までストックできる(一週間分)
- 期限は6日間
アイテム獲得系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ミッションでリサイクルジャンクを獲得 (分解除く) | 6 | トレジャーコンテナO |
| ミッションで開発マテリアルを獲得 | 20 | トレジャーコンテナO |
| 増設ユニットを獲得 | 10 | トレジャーコンテナO or ベネフィットレーダー |
| 武器・パーツを獲得 (レジェンダリー) | 3 | トレジャーコンテナC |
| 武器・パーツを獲得 (アイコニックレジェンダリー) | 1 | ゴールドメダル×6 |
| 炎属性の武器を獲得 | 10 | タキオンタンクS×5 |
| 氷属性の武器を獲得 | 10 | タキオンタンクS×5 |
| 雷属性の武器を獲得 | 10 | タキオンタンクS×5 |
| ビーム属性の武器を獲得 | 10 | タキオンタンクS×5 |
| パワー属性の武器を獲得 | 10 | タキオンタンクS×5 |
| トレジャーコンテナを開封 | 1 | エンカウントビーコン×2 |
ミッションクリア系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ミッションをクリア | 3 | 下記のいずれか一つ ベネフィットレーダー×4 マスターキーピース×30 トレジャーキーU ゴールドメタル×2 |
| フリーミッションをクリア | 2 | エンカウントビーコン |
| トレジャーミッションをクリア | 1 | トレジャーキーC |
| マルチプレイでミッションクリア | 1 | エースパイロットコイン×30 |
| 超弩級ミッションをクリア | 2 | トレジャーキーO |
| 要塞攻略戦をクリア | 2 | エネルギーカプセルL×2 |
| コロシアムバトルに参戦 | 1 | BP×30 |
指定武器撃破系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ソード&シールドで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| デュアルソードで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| ナックルで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| グレートソードで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| ランスで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| ハンドキャノンで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| マシンガンで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| ショットガンで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
| バズーカで撃破 | 30 | トレジャーコンテナU |
メインパイロット出撃系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 一大寺大和で出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| 土方龍吾で出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| 浅海輝で出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| 霧島ジュンで出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| 伊伏銀太で出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| 金田一巧で出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| ヴィクト・イーガーで出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
| 万波シズカで出撃 | 2 | トレジャーコンテナV-コア |
研究所系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 研究所でカラーリペイントする(コロシアムでも可) | 2 | トレジャーコンテナO |
| 研究所でアップグレードする | 1 | トレジャーコンテナC |
| 研究所でリサイクルする | 2 | トレジャーコンテナO |
| 研究所で開発する(コロシアムでも可) | 6 | トレジャーコンテナO |
| 研究所で分解する(コロシアムでも可) | 10 | トレジャーコンテナO |
| 研究所でオーバーリミットに成功する | 1 | トレジャーコンテナC |
敵撃破系
フリーミッション系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| カーゴを撃破 AD-08,09,11,13など | 2 | EXPインプットモジュール |
| スコーピーを撃破 AD-01,06,09,12,13,14,XM-02など | 30 | EXPインプットモジュール |
| ホークを撃破 XM-01,04,06,07,17,19など | 30 | EXPインプットモジュール |
| ワームを撃破 XM-08,15,18など | 30 | EXPインプットモジュール |
| グラブを撃破 AD-01,03,06,08,XM-05,09など | 30 | EXPインプットモジュール |
| オクトパスを撃破 AD-08,10,12,13,XM-04,05,09,10など | 30 | EXPインプットモジュール |
| ワスプを撃破 AD-01,03,07,09,10,12,XM-01,03,06など | 30 | EXPインプットモジュール |
| ホーンを撃破 AD-03,04,06,09,11,12,XM-04など | 30 | EXPインプットモジュール |
| ワームギガントを撃破 XM-08,15,18など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| ウォーカー融合型を撃破 AD-4,14、星を蝕む巨塔など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| テトラブロウラーを撃破 XM-06,10,14,17,18など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| クラブ融合型を撃破 AD-08,XM-05など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| ワスプ融合型を撃破 AD-07,12,XM-03,19など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| ファルコン融合型を撃破 AD-1,14,XM-01など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| スコーピー融合型を撃破 AD-01,06,14など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| クロウ融合型を撃破 AD-07,10,13,14、XM-11など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| ホーン融合型を撃破 AD-03,06など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| モグラ融合型を撃破 XM-07,18など | 3 | コロセイド鉱×6 |
| マンタを撃破 AD-02など | 1 | EXPインプットモジュール |
| ブラックハンターを撃破 AD-02,11など | 1 | EXPインプットモジュール |
| ワイバーン・グインを撃破 XM-09など | 1 | ベネフィットレーダー |
| ワイバーン・リーラを撃破 XM-09など | 1 | ベネフィットレーダー |
| ダークナイトを撃破 MI-22など | 2 | トレジャーコンテナO |
| ダークナイトエンペラーを撃破 AD-02,14など | 2 | トレジャーコンテナO |
| バルログを撃破 XM-02,18など | 1 | ベネフィットレーダー |
| サタンを撃破 XM-18など | 1 | ベネフィットレーダー |
| ビッグタンクを撃破 XM-04など | 1 | ベネフィットレーダー |
| ゴッドハンマーGSを撃破 要塞攻略戦 | 1 | ベネフィットレーダー |
超弩級ミッション系
| 目標 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| リンドドレイクを撃破 魔獣の咆哮 | 1 | EXPインプットモジュール×3 |
| ヨシツネを撃破 鬼神再臨 | 1 | EXPインプットモジュール×3 |
| ルシファーを撃破 赤く染まる牙城 | 1 | EXPインプットモジュール×3 |
| ディアボロスを撃破 焼き尽くす蒼炎 | 1 | EXPインプットモジュール×3 |
| ビッグタンクコマンダーを撃破 敵は山の如く | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| ファフニールを撃破 純白の殺意 | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| タイタンを撃破 巨影の厄災(メガトン以外) | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| サイクロプスを撃破 巨影の厄災(メガトン) | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| ゴライアスを撃破 暗雲にそびえる巨兵 | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| グリフォンを撃破 有翼の獅子(メガトン以外) | 2 | トレジャーコンテナO |
| キマイラを撃破 有翼の獅子(メガトン) | 1 | EXPインプットモジュール |
| クラブ融合型Sを撃破 大地を割る四つの斧 | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| ダイノを撃破 太古の幻影(メガトン以外) | 2 | トレジャーコンテナO |
| ゴルドレックスを撃破 太古の幻影(メガトン) | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
| ホワイトウォーリアーを撃破 境界を超える者 | 3 | EXPインプットモジュール |
| フェニックスを撃破 絶望を呼ぶ不死鳥 | 1 | EXPインプットモジュール×2 |
